Binance vs Bitget Perpetual Arbitrage List
| Perps | Binance Price | Bitget Price | Spread | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNCUSDT Arbitrage | 5.852 | 5.8661 | -0.014 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| BWETUSDT Arbitrage | 861.12 | 858.31 | 2.81 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| QQQUSDT Arbitrage | 749.79 | 749.94 | -0.15 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| AMATUSDT Arbitrage | 539.8 | 539.39 | 0.41 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| RUMUSDT Arbitrage | 7.51 | 7.518 | -0.008 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| EWJUSDT Arbitrage | 98.89 | 98.82 | 0.07 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| ALABUSDT Arbitrage | 353.28 | 353.25 | 0.03 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| MRKUSDT Arbitrage | 144.01 | 143.95 | 0.06 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| FWDIUSDT Arbitrage | 8.119 | 8.125 | -0.006 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| SMCIUSDT Arbitrage | 43.81 | 43.797 | 0.013 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| EWTUSDT Arbitrage | 116.27 | 116.25 | 0.02 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| TSLAUSDT Arbitrage | 373.3 | 373.3 | 0.0 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| ZHONGJIUSDT Arbitrage | 136.51 | 136.74 | -0.23 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| TBTUSDT Arbitrage | 42.72 | 42.627 | 0.093 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| CRWDUSDT Arbitrage | 269.18 | 269.31 | -0.13 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| HPEUSDT Arbitrage | 69.47 | 69.42 | 0.05 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| WENUSDT Arbitrage | 6.189 | 6.186 | 0.003 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| BEUSDT Arbitrage | 291.67 | 291.54 | 0.13 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| NFLXUSDT Arbitrage | 67.09 | 67.15 | -0.06 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| SKDDUSDT Arbitrage | 6.287 | 6.297 | -0.01 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| BXUSDT Arbitrage | 112.47 | 112.63 | -0.16 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| NOWUSDT Arbitrage | 134.72 | 134.74 | -0.02 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| TSMUSDT Arbitrage | 474.62 | 474.35 | 0.27 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| XBIUSDT Arbitrage | 153.89 | 153.97 | -0.08 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| CRMLUSDT Arbitrage | 7.079 | 7.08 | -0.001 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| SOXSUSDT Arbitrage | 29.65 | 29.646 | 0.004 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| CXMTUSDT Arbitrage | 8.432 | 8.434 | -0.002 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| MSFTUSDT Arbitrage | 515.54 | 515.49 | 0.05 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| MVLLUSDT Arbitrage | 38.18 | 38.28 | -0.1 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| OPENAIUSDT Arbitrage | 1590.63 | 1553.11 | 37.52 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| PATHUSDT Arbitrage | 13.1 | 13.101 | -0.001 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| XPDUSDT Arbitrage | 1175.0 | 1174.49 | 0.51 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| VRTUSDT Arbitrage | 253.03 | 252.5 | 0.53 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| PENGUSDT Arbitrage | 61.33 | 61.38 | -0.05 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| MARAUSDT Arbitrage | 11.21 | 11.234 | -0.024 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| MEITUANUSDT Arbitrage | 8.92 | 8.952 | -0.032 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| HUTUSDT Arbitrage | 89.35 | 89.32 | 0.03 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| ORCLUSDT Arbitrage | 142.4 | 142.45 | -0.05 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| ZMUSDT Arbitrage | 92.5 | 92.14 | 0.36 | 2026-10-03 03:21:00 | |
| UBERUSDT Arbitrage | 68.39 | 68.4 | -0.01 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| XPTUSDT Arbitrage | 1706.49 | 1706.37 | 0.12 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| CRMUSDT Arbitrage | 234.16 | 234.1 | 0.06 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| PANWUSDT Arbitrage | 402.33 | 401.15 | 1.18 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| TZAUSDT Arbitrage | 45.71 | 45.709 | 0.001 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| EWYUSDT Arbitrage | 191.47 | 191.44 | 0.03 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| NBISUSDT Arbitrage | 243.39 | 243.36 | 0.03 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| URNMUSDT Arbitrage | 47.54 | 47.53 | 0.01 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| IBMUSDT Arbitrage | 222.57 | 222.65 | -0.08 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| ANTHROPICUSDT Arbitrage | 2030.21 | 2027.61 | 2.6 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| BOTUSDT Arbitrage | 29.16 | 29.07 | 0.09 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| INTCUSDT Arbitrage | 119.91 | 119.93 | -0.02 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| AXTIUSDT Arbitrage | 85.6 | 85.63 | -0.03 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| SNXXUSDT Arbitrage | 16.35 | 16.352 | -0.002 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| BITOUSDT Arbitrage | 11.27 | 11.249 | 0.021 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| DJTUSDT Arbitrage | 8.86 | 8.857 | 0.003 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| COPPERUSDT Arbitrage | 6.589 | 6.59 | -0.001 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| KOUSDT Arbitrage | 85.8 | 85.87 | -0.07 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| RKLBUSDT Arbitrage | 73.83 | 73.85 | -0.02 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| XAGUSDT Arbitrage | 60.75 | 60.77 | -0.02 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| CSCOUSDT Arbitrage | 111.9 | 111.87 | 0.03 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| BZUSDT Arbitrage | 102.45 | 102.47 | -0.02 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| TEAMUSDT Arbitrage | 187.86 | 187.83 | 0.03 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| GDXUSDT Arbitrage | 87.71 | 87.76 | -0.05 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| KSTRUSDT Arbitrage | 22.01 | 21.997 | 0.013 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| MOONSHOTUSDT Arbitrage | 67.16 | 67.11 | 0.05 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| NAVERUSDT Arbitrage | 142.21 | 142.35 | -0.14 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| ANETUSDT Arbitrage | 207.66 | 207.66 | 0.0 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| OKLOUSDT Arbitrage | 35.92 | 35.97 | -0.05 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| ADBEUSDT Arbitrage | 238.47 | 238.47 | 0.0 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| TXNUSDT Arbitrage | 294.0 | 293.52 | 0.48 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| GTLBUSDT Arbitrage | 49.48 | 49.58 | -0.1 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| MSTRUSDT Arbitrage | 156.92 | 156.97 | -0.05 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| WMTUSDT Arbitrage | 104.36 | 104.29 | 0.07 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| QCOMUSDT Arbitrage | 185.93 | 186.05 | -0.12 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| NVDAUSDT Arbitrage | 234.09 | 234.1 | -0.01 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| AAOIUSDT Arbitrage | 115.98 | 115.92 | 0.06 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| GLWUSDT Arbitrage | 164.14 | 164.18 | -0.04 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| COHRUSDT Arbitrage | 337.75 | 337.54 | 0.21 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| DKNGUSDT Arbitrage | 18.85 | 18.795 | 0.055 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| METAUSDT Arbitrage | 726.73 | 727.28 | -0.55 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| DRAMUSDT Arbitrage | 61.7 | 61.71 | -0.01 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| NVDLUSDT Arbitrage | 38.42 | 38.492 | -0.072 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| JPMUSDT Arbitrage | 332.8 | 332.53 | 0.27 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| EWZUSDT Arbitrage | 38.18 | 38.127 | 0.053 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| FLNCUSDT Arbitrage | 7.59 | 7.591 | -0.001 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| LITEUSDT Arbitrage | 1089.72 | 1089.24 | 0.48 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| DELLUSDT Arbitrage | 565.49 | 565.17 | 0.32 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| POPMARTUSDT Arbitrage | 18.91 | 18.933 | -0.023 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| ASMLUSDT Arbitrage | 1866.11 | 1865.26 | 0.85 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| BABAUSDT Arbitrage | 106.66 | 106.64 | 0.02 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| RDDTUSDT Arbitrage | 148.34 | 148.16 | 0.18 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| NKEUSDT Arbitrage | 33.81 | 33.877 | -0.067 | 2026-10-03 03:32:00 | |
| SPYUSDT Arbitrage | 770.17 | 770.05 | 0.12 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| BRKBUSDT Arbitrage | 503.37 | 503.55 | -0.18 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| GSUSDT Arbitrage | 904.29 | 904.86 | -0.57 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| TENCENTUSDT Arbitrage | 53.33 | 53.25 | 0.08 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| SHAZUSDT Arbitrage | 50.9 | 50.88 | 0.02 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| ARMUSDT Arbitrage | 310.13 | 310.32 | -0.19 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| MRNAUSDT Arbitrage | 189.46 | 189.47 | -0.01 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| HOODUSDT Arbitrage | 112.97 | 112.99 | -0.02 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| USARUSDT Arbitrage | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| SHOPUSDT Arbitrage | 151.54 | 151.33 | 0.21 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| TTWOUSDT Arbitrage | 203.22 | 202.95 | 0.27 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| CBRSUSDT Arbitrage | 166.11 | 166.24 | -0.13 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| UNHUSDT Arbitrage | 371.0 | 370.96 | 0.04 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| LRCXUSDT Arbitrage | 348.11 | 348.09 | 0.02 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| TEMUSDT Arbitrage | 77.08 | 76.9 | 0.18 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| SMHUSDT Arbitrage | 631.5 | 631.4 | 0.1 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| COINUSDT Arbitrage | 182.36 | 182.66 | -0.3 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| WDCUSDT Arbitrage | 414.89 | 414.96 | -0.07 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| VUSDT Arbitrage | 361.15 | 361.3 | -0.15 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| CIENUSDT Arbitrage | 393.42 | 392.98 | 0.44 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| ONDSUSDT Arbitrage | 7.256 | 7.252 | 0.004 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| LLYUSDT Arbitrage | 1147.07 | 1147.37 | -0.3 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| NATGASUSDT Arbitrage | 3.039 | 3.038 | 0.001 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| SKHYUSDT Arbitrage | 194.44 | 194.41 | 0.03 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| XLEUSDT Arbitrage | 62.9 | 62.95 | -0.05 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| LYTEUSDT Arbitrage | 26.03 | 25.996 | 0.034 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| KLACUSDT Arbitrage | 206.63 | 206.68 | -0.05 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| ZHIPUUSDT Arbitrage | 79.34 | 79.42 | -0.08 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| CRDOUSDT Arbitrage | 219.6 | 219.62 | -0.02 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| USDBRLUSDT Arbitrage | 5.2266 | 5.2138 | 0.013 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| VSTUSDT Arbitrage | 139.21 | 139.24 | -0.03 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| PLTRUSDT Arbitrage | 189.05 | 189.0 | 0.05 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| TERUSDT Arbitrage | 448.22 | 448.37 | -0.15 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| HANMIUSDT Arbitrage | 195.85 | 195.73 | 0.12 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| STRCUSDT Arbitrage | 99.46 | 99.41 | 0.05 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| AMCUSDT Arbitrage | 2.759 | 2.7518 | 0.007 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| UNITREEUSDT Arbitrage | 68.29 | 68.34 | -0.05 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| HYUNDAIUSDT Arbitrage | 258.08 | 258.51 | -0.43 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| SNDKUSDT Arbitrage | 1718.27 | 1718.74 | -0.47 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| SOXLUSDT Arbitrage | 164.55 | 164.53 | 0.02 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| GMEUSDT Arbitrage | 24.43 | 24.45 | -0.02 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| APPUSDT Arbitrage | 272.03 | 271.97 | 0.06 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| TWSTUSDT Arbitrage | 187.81 | 188.33 | -0.52 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| XOMUSDT Arbitrage | 164.42 | 164.45 | -0.03 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| SKHYNIXUSDT Arbitrage | 1375.98 | 1376.04 | -0.06 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| SQQQUSDT Arbitrage | 33.26 | 33.25 | 0.01 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| CLUSDT Arbitrage | 91.25 | 91.221 | 0.029 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| CVNAUSDT Arbitrage | 63.93 | 63.81 | 0.12 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| CYPHUSDT Arbitrage | 3.046 | 3.0508 | -0.005 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| AGPUUSDT Arbitrage | 12.23 | 12.247 | -0.017 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| AMDUSDT Arbitrage | 634.43 | 634.33 | 0.1 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| SECZUSDT Arbitrage | 12.73 | 12.731 | -0.001 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| OURAUSDT Arbitrage | 50.03 | 50.031 | -0.001 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| SKUUUSDT Arbitrage | 31.49 | 31.509 | -0.019 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| CRWVUSDT Arbitrage | 89.78 | 89.83 | -0.05 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| AMZNUSDT Arbitrage | 250.98 | 251.15 | -0.17 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| NETUSDT Arbitrage | 348.7 | 350.27 | -1.57 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| RAMUSDT Arbitrage | 14.24 | 14.254 | -0.014 | 2026-10-03 03:28:00 | |
| CRCLUSDT Arbitrage | 80.41 | 80.46 | -0.05 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| GPROUSDT Arbitrage | 1.349 | 1.3458 | 0.003 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| GOOGLUSDT Arbitrage | 343.57 | 343.62 | -0.05 | 2026-10-03 03:34:00 | |
| IWMUSDT Arbitrage | 282.07 | 281.91 | 0.16 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| SAMSUNGEMUSDT Arbitrage | 1166.7 | 1167.9 | -1.2 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| KORUUSDT Arbitrage | 22.63 | 22.613 | 0.017 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| TQQQUSDT Arbitrage | 80.82 | 80.82 | 0.0 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| SAMSUNGUSDT Arbitrage | 206.61 | 206.51 | 0.1 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| SOFIUSDT Arbitrage | 15.9 | 15.909 | -0.009 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| AVGOUSDT Arbitrage | 355.69 | 355.68 | 0.01 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| PYPLUSDT Arbitrage | 52.75 | 52.76 | -0.01 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| MUUUSDT Arbitrage | 37.19 | 37.194 | -0.004 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| FLEXUSDT Arbitrage | 116.99 | 116.93 | 0.06 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| COSTUSDT Arbitrage | 918.21 | 918.25 | -0.04 | 2026-10-03 03:39:00 | |
| MDBUSDT Arbitrage | 359.35 | 359.14 | 0.21 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| MPUSDT Arbitrage | 47.03 | 47.08 | -0.05 | 2026-10-03 03:31:00 | |
| MRVLUSDT Arbitrage | 274.06 | 274.12 | -0.06 | 2026-10-03 03:36:00 | |
| SPCXUSDT Arbitrage | 159.36 | 159.32 | 0.04 | 2026-10-03 03:37:00 | |
| MUUSDT Arbitrage | 1073.2 | 1072.93 | 0.27 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| KUAISHOUUSDT Arbitrage | 3.761 | 3.793 | -0.032 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| INTWUSDT Arbitrage | 31.02 | 30.994 | 0.026 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| APLDUSDT Arbitrage | 25.29 | 25.15 | 0.14 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| DDOGUSDT Arbitrage | 277.74 | 277.59 | 0.15 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| PDDUSDT Arbitrage | 75.61 | 75.49 | 0.12 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| XAUUSDT Arbitrage | 4153.05 | 4153.32 | -0.27 | 2026-10-03 03:33:00 | |
| UVXYUSDT Arbitrage | 16.99 | 16.969 | 0.021 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| CATUSDT Arbitrage | 848.0 | 848.17 | -0.17 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| LGELECTRONICSUSDT Arbitrage | 157.92 | 157.93 | -0.01 | 2026-10-03 03:27:00 | |
| BYDUSDT Arbitrage | 9.41 | 9.454 | -0.044 | 2026-10-03 03:30:00 | |
| AAPLUSDT Arbitrage | 333.97 | 334.03 | -0.06 | 2026-10-03 03:35:00 | |
| SONYUSDT Arbitrage | 23.76 | 23.712 | 0.048 | 2026-10-03 03:23:00 | |
| BSPUSDT Arbitrage | 32.23 | 32.242 | -0.012 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| ASTSUSDT Arbitrage | 58.62 | 58.64 | -0.02 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| BMNRUSDT Arbitrage | 26.09 | 26.094 | -0.004 | 2026-10-03 03:22:00 | |
| IONQUSDT Arbitrage | 43.74 | 43.76 | -0.02 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| ZSUSDT Arbitrage | 197.41 | 197.46 | -0.05 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| TSLLUSDT Arbitrage | 9.88 | 9.88 | 0.0 | 2026-10-03 03:29:00 | |
| MINIMAXUSDT Arbitrage | 30.52 | 30.559 | -0.039 | 2026-10-03 03:25:00 | |
| IRENUSDT Arbitrage | 41.65 | 41.662 | -0.012 | 2026-10-03 03:38:00 | |
| TMFUSDT Arbitrage | 25.56 | 25.541 | 0.019 | 2026-10-03 03:26:00 | |
| GEVUSDT Arbitrage | 992.71 | 991.11 | 1.6 | 2026-10-03 03:24:00 | |
| SNOWUSDT Arbitrage | 339.22 | 338.67 | 0.55 | 2026-10-03 03:25:00 |
This page displays real-time current prices, spreads, and latest update times for Binance and Bitget perpetual futures pairs. The clear list format helps you quickly identify pairs with significant price differences and capture cross-exchange arbitrage opportunities. Data refreshes continuously across major contracts, providing traders with an intuitive and efficient monitoring tool.